<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Footnord.com - Toute l&#039;actu footballistique du Nord Pas-de-Calais - LOSC - RC Lens - VA FC - USBCO &#187; PH / PHR</title>
	<atom:link href="http://www.footnord.com/category/ph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footnord.com</link>
	<description>Toute l&#039;actu footballistique du Nord Pas-de-Calais est sur footnord ! - LOSC - RC LENS - VA FC - USBCO - Football Nord Pas-de-Calais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 13:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;aventure s&#8217;arrête là pour Marcq malgré un match brillant !</title>
		<link>http://www.footnord.com/2011/11/01/laventure-sarrete-la-pour-marcq-malgre-un-match-brillant/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2011/11/01/laventure-sarrete-la-pour-marcq-malgre-un-match-brillant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Boitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[Marcq]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Marcquois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=12828</guid>
		<description><![CDATA[Marcq avait réalisé l&#8217;exploit au tour précédent et a bien failli récidiver ce dimanche en menant 2 à 0 face à Aire mais s&#8217;est fait finalement rejoindre et a perdu aux tirs aux buts. Mais malgré la défaite, tout le monde pourra souligner le beau parcours en coupe de l&#8217;Olympique Marcquois, un club qui mérite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2011/11/01/laventure-sarrete-la-pour-marcq-malgre-un-match-brillant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomons sur le championnat de PH avec l&#8217;équipe de l&#8217;Es Roncq</title>
		<link>http://www.footnord.com/2011/08/03/zoomons-sur-le-championnat-de-ph-avec-lequipe-de-les-roncq/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2011/08/03/zoomons-sur-le-championnat-de-ph-avec-lequipe-de-les-roncq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Boitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/2011/08/03/zoomons-sur-le-championnat-de-ph-avec-lequipe-de-les-roncq/</guid>
		<description><![CDATA[Le Championnat de PH devrait reprendre ses droits prochainement. Profitons en pour faire un zoom sur ce championnat et plus particulièrement sur l&#8217;équipe de l&#8217;Es Roncq, sous forme d&#8217;interview. Notons que la personne interrogée est un fervent supporter de l&#8217;équipe située dans la métropole Lilloise.
  L&#8217;ES RONCQ, CREE DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ?
Fondée en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2011/08/03/zoomons-sur-le-championnat-de-ph-avec-lequipe-de-les-roncq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football amateur : les résultats</title>
		<link>http://www.footnord.com/2011/02/28/football-amateur-les-resultats-3/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2011/02/28/football-amateur-les-resultats-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Calais RUFC]]></category>
		<category><![CDATA[Croix IC]]></category>
		<category><![CDATA[DH / DHR]]></category>
		<category><![CDATA[DHR - ESW B]]></category>
		<category><![CDATA[DHR - Portugais de Rbx/Tcg]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[ES Wasquehal]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC B]]></category>
		<category><![CDATA[Lesquin]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[RC Lens B]]></category>
		<category><![CDATA[US Marquette]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes B]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=10193</guid>
		<description><![CDATA[En ce week-end du 25 et 26 février, les équipes de CFA et CFA2 étaient au rendez-vous. Tous les clubs évoluants en DH, DHR, PH, PHR et Promotion de Ligue jouaient également.
-Pour les clubs nordistes évoluants en CFA,et plus précisément dans la poule A, la réserve du LOSC a pris un point à domicile face à Villemomble (0-0). Celle du RC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2011/02/28/football-amateur-les-resultats-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football amateur : les résultats</title>
		<link>http://www.footnord.com/2011/02/21/football-amateur-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2011/02/21/football-amateur-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 01:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Calais RUFC]]></category>
		<category><![CDATA[DH / DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[ES Wasquehal]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC B]]></category>
		<category><![CDATA[Lesquin]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[RC Lens B]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes B]]></category>
		<category><![CDATA[football amateur]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=9952</guid>
		<description><![CDATA[En ce week-end du 19 et 20 février, les équipes de CFA et CFA2 étaient au rendez-vous. Quelques matches du championnat de DHR, PHR et Promotion de Ligue se jouaient également.
-Pour les clubs nordistes évoluants en CFA,et plus précisément dans la poule A, la réserve du LOSC s’est lourdement inclinée à Bastia sur le score de 3-1. Celle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2011/02/21/football-amateur-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marquette 1-2 Poissy : L&#8217;USM sort sous les honneurs !</title>
		<link>http://www.footnord.com/2010/12/12/marquette-1-2-poissy-lusm-sort-sous-les-honneurs/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2010/12/12/marquette-1-2-poissy-lusm-sort-sous-les-honneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupes]]></category>
		<category><![CDATA[US Marquette]]></category>
		<category><![CDATA[1-2]]></category>
		<category><![CDATA[32emes de finale]]></category>
		<category><![CDATA[ES Wasquehal]]></category>
		<category><![CDATA[Poissy]]></category>
		<category><![CDATA[US Boulogne CO]]></category>
		<category><![CDATA[USM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=8463</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;ils menaient jusqu&#8217;à la 16e minute de jeu suite à un but de Chaillet, l&#8217;aventure de la Coupe de France s&#8217;arrête là pour les hommes de Thierry Villain qui se sont fait sortis par une belle équipe de Poissy !
.
L&#8217;US Marquette, qui évolue en DHR, rêve de faire l&#8217;exploit face à Poissy, équipe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2010/12/12/marquette-1-2-poissy-lusm-sort-sous-les-honneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDF-8e tour : Les nordistes reçoivent !</title>
		<link>http://www.footnord.com/2010/11/24/cdf-8e-tour-les-nordistes-recoivent/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2010/11/24/cdf-8e-tour-les-nordistes-recoivent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupes]]></category>
		<category><![CDATA[ES Wasquehal]]></category>
		<category><![CDATA[US Marquette]]></category>
		<category><![CDATA[8e tour]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Tirage au Sort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[Le tirage au sort du 8ème tour de la Coupe de France 2010-2011 s&#8217;est déroulé ce midi au siège de la FFF à Paris. Il a été effectué par le président de la Fédération, Fernand Duchaussoy. Pour ce nouveau tour, toutes les équipes Nordistes reçevront.
L&#8217;US Boulogne, qui évolue en ligue 2, reçevra l&#8217;équipe de Roye Noyon, équipe de CFA2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2010/11/24/cdf-8e-tour-les-nordistes-recoivent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDF : Six clubs Nordistes au huitième tour !</title>
		<link>http://www.footnord.com/2010/11/22/cdf-six-clubs-nordistes-au-huitieme-tour/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2010/11/22/cdf-six-clubs-nordistes-au-huitieme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupes]]></category>
		<category><![CDATA[ES Wasquehal]]></category>
		<category><![CDATA[US Boulogne CO]]></category>
		<category><![CDATA[US Marquette]]></category>
		<category><![CDATA[8e tour]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Marquette US]]></category>
		<category><![CDATA[US Boulogne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=7972</guid>
		<description><![CDATA[
Six, c&#8217;est le nombre de clubs Nordistes qui se sont qualifiés ce dimanche pour le huitième tour de la Coupe de France.
Fait rare à ce niveau de la compétition , la rencontre entre Tourcoing et Viry-Châtillon a été arrêté à la 30 ème minute . Alors que les deux équipes étaient à égalité (0-0) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2010/11/22/cdf-six-clubs-nordistes-au-huitieme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats des derniers matchs amateurs !</title>
		<link>http://www.footnord.com/2010/06/14/les-resultats-des-derniers-matchs-amateurs/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2010/06/14/les-resultats-des-derniers-matchs-amateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[DH / DHR]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats des derniers matchs amateurs qui se jouaient ce week-end !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2010/06/14/les-resultats-des-derniers-matchs-amateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marquette cartonne</title>
		<link>http://www.footnord.com/2009/09/14/marquette-cartonne/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2009/09/14/marquette-cartonne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey François</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Marquette]]></category>
		<category><![CDATA[Marquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Face à Calonne Liévin, Marquette n&#8217;a pas fait de détails en disposant facilement de son adversaire (5-0) réussissant par la même occasion ses débuts à domicile cette saison.
Dès les premières minutes de la rencontre, Marquette faisait parler la poudre. Idéalement servi par Grini, Chaillet plaçait une frappe au ras du poteau, le portier adverse ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2009/09/14/marquette-cartonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A chacun sa mi-temps</title>
		<link>http://www.footnord.com/2009/09/01/a-chacun-sa-mi-temps/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2009/09/01/a-chacun-sa-mi-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roubaix Hommelet]]></category>
		<category><![CDATA[US Marquette]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[Promtion Honneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[

Première journée en PH, dimanche dernier. Lors de l&#8217;ouverture de ce championnat, Roubaix Hommelet et Marquette avaient rendez-vous au stade Dubrulle Verriest. Les deux équipes se sont neutralisées (1-1).
L&#8217;entame de match était à l&#8217;avantage des visiteurs qui prenaient rapidement les choses en main avec un jeu plus limpide et surtout plus direct. Mis à mal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2009/09/01/a-chacun-sa-mi-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

