<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Footnord.com - Toute l&#039;actu footballistique du Nord Pas-de-Calais - LOSC - RC Lens - VA FC - USBCO &#187; DH / DHR</title>
	<atom:link href="http://www.footnord.com/category/dh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footnord.com</link>
	<description>Toute l&#039;actu footballistique du Nord Pas-de-Calais est sur footnord ! - LOSC - RC LENS - VA FC - USBCO - Football Nord Pas-de-Calais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 13:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouvel exploit pour l&#8217;Olympique Marcquois</title>
		<link>http://www.footnord.com/2011/10/16/nouvel-exploit-pour-lolympique-marcquois/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2011/10/16/nouvel-exploit-pour-lolympique-marcquois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Boitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupes]]></category>
		<category><![CDATA[DHR - ESW B]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Marcquois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=12783</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Olympique Marcquois, évoluant en DHR, accueillait pour la compte du 5ème tour de la Coupe de France l&#8217;équipe de Saint Omer , évoluant 3 divisions au dessus. Autant dire que l&#8217;Olympique Marcquois endossait le rôle de &#160;&#187; Petit Poucet &#160;&#187; et St Omer, celui de l&#8217;ogre !  Pourtant , l&#8217;Olympique Marcquois allait en ce samedi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2011/10/16/nouvel-exploit-pour-lolympique-marcquois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football amateur : les résultats</title>
		<link>http://www.footnord.com/2011/02/28/football-amateur-les-resultats-3/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2011/02/28/football-amateur-les-resultats-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Calais RUFC]]></category>
		<category><![CDATA[Croix IC]]></category>
		<category><![CDATA[DH / DHR]]></category>
		<category><![CDATA[DHR - ESW B]]></category>
		<category><![CDATA[DHR - Portugais de Rbx/Tcg]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[ES Wasquehal]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC B]]></category>
		<category><![CDATA[Lesquin]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[RC Lens B]]></category>
		<category><![CDATA[US Marquette]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes B]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=10193</guid>
		<description><![CDATA[En ce week-end du 25 et 26 février, les équipes de CFA et CFA2 étaient au rendez-vous. Tous les clubs évoluants en DH, DHR, PH, PHR et Promotion de Ligue jouaient également.
-Pour les clubs nordistes évoluants en CFA,et plus précisément dans la poule A, la réserve du LOSC a pris un point à domicile face à Villemomble (0-0). Celle du RC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2011/02/28/football-amateur-les-resultats-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football amateur : les résultats</title>
		<link>http://www.footnord.com/2011/02/21/football-amateur-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2011/02/21/football-amateur-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 01:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[CFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Calais RUFC]]></category>
		<category><![CDATA[DH / DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[ES Wasquehal]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC B]]></category>
		<category><![CDATA[Lesquin]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[RC Lens B]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes B]]></category>
		<category><![CDATA[football amateur]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=9952</guid>
		<description><![CDATA[En ce week-end du 19 et 20 février, les équipes de CFA et CFA2 étaient au rendez-vous. Quelques matches du championnat de DHR, PHR et Promotion de Ligue se jouaient également.
-Pour les clubs nordistes évoluants en CFA,et plus précisément dans la poule A, la réserve du LOSC s’est lourdement inclinée à Bastia sur le score de 3-1. Celle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2011/02/21/football-amateur-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats des derniers matchs amateurs !</title>
		<link>http://www.footnord.com/2010/06/14/les-resultats-des-derniers-matchs-amateurs/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2010/06/14/les-resultats-des-derniers-matchs-amateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[DH / DHR]]></category>
		<category><![CDATA[PH / PHR]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats des derniers matchs amateurs qui se jouaient ce week-end !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2010/06/14/les-resultats-des-derniers-matchs-amateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un promu qui promet</title>
		<link>http://www.footnord.com/2009/09/29/un-promu-qui-promet/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2009/09/29/un-promu-qui-promet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey François</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHR - Portugais de Rbx/Tcg]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Portugais Roubaix Tourcoing]]></category>
		<category><![CDATA[USPRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Novices à ce niveau de compétition, les Portugais de Roubaix Tourcoing ne finissent plus d&#8217;étonner les observateurs. En témoigne la nouvelle victoire obtenue sur le terrain de Vermelles (1-2), la quatrième en cinq rencontres de championnat. Ce qui permet à l&#8217;USPRT de pointer à la deuxième place du classement.
Après une entame de match assez rugueuse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2009/09/29/un-promu-qui-promet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une victoire sur le gong des Portugais</title>
		<link>http://www.footnord.com/2009/09/14/une-victoire-sur-le-gong-des-portugais/</link>
		<comments>http://www.footnord.com/2009/09/14/une-victoire-sur-le-gong-des-portugais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey François</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHR - Portugais de Rbx/Tcg]]></category>
		<category><![CDATA[Portugais Roubaix Tourcoing]]></category>
		<category><![CDATA[USPRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footnord.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Deux rencontres à domicile et deux victoires pour les Portugais de Roubaix Tourcoing qui se sont imposés dans les dernières secondes de la rencontre face à Raismes Vicoigne qui pensait bien tenir là sont troisième match nul consécutif.
Les Lusitaniens partaient pied au plancher puisque dès la première minute de jeu, Henneuse prenant la défense adverse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footnord.com/2009/09/14/une-victoire-sur-le-gong-des-portugais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

